產品概述:
R40型便攜式氣體檢測報警儀,適用于防爆場所要求的本質安全型設備,可連續檢測多種(≤4種)氣體。
采用LCD顯示,可直觀顯示出現場氣體濃度。操作方便,待機時間長。
產品特點:
● 采用LCD顯示屏,全中文菜單操作。
● 設備正常監控狀態下,正常工作>8小時。
● 儀器內置震動警報器,適合于高噪音的環境下使用。
● 采用高速CPU處理,自動故障識別、自動報警、高濃度超限自動保護。
● 傳感器采用進口氣敏元件,具有精度高、可靠性高、氣體選擇性好、抗干擾能力強等特點。
產品參數:
充電電壓 | DC 5V | |
檢測氣體 | 甲烷、液化石油氣等可燃氣體 見《可測氣體表》 | 有毒、有害氣體 見《可測氣體表》 |
檢測原理 | 催化燃燒 | 電化學、PID、紅外 |
響應時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規) |
檢測范圍 | 見《可測氣體表》 | |
工作時間 | >8h (充滿電,正常檢測狀態) | |
檢測方式 | 自由擴散 | |
報警方式 | 聲、光報警+震動 | |
顯示方式 | LCD | |
報警聲音 | 70dB≤報警聲信號≤115dB | |
工作溫度 | 催化燃燒:-40°C~70°C 電化學:-25°C~55℃ PID:-40°C~70℃ 紅外:-40°C~70℃ | |
工作濕度 | ≤93%RH(無凝露) | |
防爆標志 | Ex d ib IIB T4 Gb | |
IP 等 級 | IP65 | |
校準方式 | 手動校零、標氣校準 | |
外形尺寸 | 130mm*81mm*51mm |
聯系人:
手機:
電話:0531-80972672
郵箱:jnrean@ruiandianzi.com
地址: 山東省濟南市高新區明胥街78號